Для защитных сооружений с дверным проемом 0,6 на 1,6 метра, часто применяется Дверь герметическая ДУ-IV-6 (без клапана КИДм). Она используется не только в качестве входной (наружной) двери, но и внутри помещения. Дополнительно такие виды дверей могут быть оборудованными блокировочными устройствами.
Уникальная конструкция позволяет надежно защитить помещение и всех находящихся внутри от ударов взрывной волны и обеспечить герметизацию помещения от проникновения внутрь ядовитых веществ. Чтобы ее купить достаточно выбрать необходимое количество дверей и оформить заказ, цена указывается на сайте.
Условное обозначение
Тип
убежища |
Тип дверей | Размер проема мм | Габаритные размеры мм | Масса кг | Серия | Вид
открывания |
|||||
I | ДУ-I-5 | 1800×2400 | — | — | 01.036-1 | откатная | |||||
I | ДУ-I-7 | 800х1800 | см чертеж | 745 | 01.036-1 | распашная | |||||
I | ДУ-I-8 | 1200х2000 | см чертеж | 890 | 01.036-1 | распашная | |||||
I | ДУ-I-9 | 600Х1600 | см чертеж | 685 | 01.036-1 | распашная | |||||
II | ДУ-II-2 | 1200×2000 | см чертеж | 850 | 01.036-1 | распашная | |||||
II | ДУ-II-3 | 800х1800 | см чертеж | 715 | 01.036-1 | распашная | |||||
II | ДУ-II-4 | 1800×2400 | См.чертеж | 3530 | 01.036-1 | откатная | |||||
III | ДУ-III-5 | 1200×2000 | см чертеж | 673 | 01.036-1 | распашная | |||||
III | ДУ-III-6 | 800×1800 | см чертеж | 492 | 01.036-1 | распашная | |||||
III | ДУ-III-8 | 1800×2400 | см.чертеж | 240 | 01.036-1 | откатная | |||||
IV | ДУ-IV-2 | 1200×2000 | см чертеж | 403 | 01.036-1 | распашная | |||||
IV | ДУ-IV-3 | 800×1800 | см чертеж | 325 | 01.036-1 | распашная |
Тип
убежища |
Тип дверей | Размер проема мм | Габаритные размеры мм | Масса кг | Серия | Вид
открывания |
|||||
III | ДУ-III-2 | 1200×2000 | 1400х2200х330 | 736 | 01.036-1 | распашная | |||||
III | ДУ-III-3 | 800×1800 | 1000х2000х330 | 562 | 01.036-1 | распашная | |||||
III | ДУ-III-4 | — | — | — | 01.036-1 | распашная | |||||
III | ДУ-III-7 | 800×2000 | 1000х2200х355 | 650 | 01.036-1 | распашная | |||||
IV | ДУ-IV-6 | 600х1600 | 841х1870х205 | 239 | 01.036-1 | распашная | |||||
IV | ДУ-IV-7 | 800х2000 | 1000х2200х330 | 324 | 01.036-1 | распашная |
Рис.7 Дверь защитно-герметическая распашная ДУ-I-7
Рис.8 Дверь защитно-герметическая распашная ДУ-I-8
Рис. 9 Дверь защитно-герметическая распашная ДУ-I-9
Рис.10 Дверь защитно-герметическая распашная ДУ-II-2
Рис.11 Дверь защитно-герметическая распашная ДУ-II-3
Рис. 12 Дверь защитно-герметическая распашная ДУ-III-5
Рис. 13 Дверь защитно-герметическая распашная ДУ-III-6
Рис. 14 Дверь герметическая распашная ДУ-IV-2
Рис. 15 Дверь герметическая распашная ДУ-IV-3
Рис. 16 Дверь защитно-герметическая откатная ДУ-I-5
Рис. 17 Дверь защитно-герметическая откатная ДУ-IV-4